Galerie Art Gloss
Описание Версия для печати

Производитель: Sappi
Мелованная бумага с высочайшими показателями гладкости и яркости.
Заказать образцыЗагрузить файл (Galerie_Art_Gloss.pdf, 111,25 kB)
Технические характеристики
Граммаж, г/м2 | 90 | 100 | 115 | 130 | 135 | 150 | 170 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
Толщина, мкм | 64 | 72 | 83 | 91 | 95 | 107 | 124 | 148 | 185 | 228 | 273 | 320 |
Пухлость, см3/г | 0,73 | 0,74 | 0,74 | 0,72 | 0,72 | 0,73 | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 0,78 | 0,80 | 0,82 |
Белизна, % | 124 | 125 | 126 | 126 | 126 | 126 |
126 |
126 |
126 |
126 |
126 |
126 |
Яркость, % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Глянец, DIN % | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Глянец, TAPPI % | 66 | 66 | 72 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 66 | 66 | 66 |
Непрозрачность, % | 90 | 92 | 93,5 | 94,5 | 95 | 96 | 97 | 98 | 98,5 | 99 | 99,5 | 99,5 |
Шероховатость PPS, % | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,7 | 0,8 |
0,8 |
0,9 |